模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户管理系统 | 姓名,电话,地址,性别,生日,购买记录,会员,级,消费金额,备注 |
库存管理系统 | 商品编号,名称,型号,品牌,所属分类,入库时间,出库时间,入库数量,出库数量,库存数量,进货价,销售价,备注 |
销售管理系统 | 订单编号,客户姓名,商品名称,数量,单价,总价,销售日期,销售员,支付方式,备注 |
采购管理系统 | 采购编号,供应商名称,商品名称,数量,单价,总价,采购日期,采购员,支付方式,备注 |
供应商管理系统 | 公司名称,联系人,联系电话,地址,商品类别,采购记录,欠款金额,备注 |
仓库管理系统 | 仓库名称,地址,仓库管理员,库存商品种类,仓储容量,仓储温度,备注 |
物流管理系统 | 运单编号,发货人,收货人,起始站点,终点站点,货品名称,件数,重量,运费,发货日期,备注 |
财务管理系统 | 收款账户,付款账户,收支类型,收支金额,支付时间,备注 |
报表统计系统 | 销售统计,采购统计,库存统计,客户统计,供应商统计,财务统计,物流统计,商品销售排行榜,客户购买力分析,付款方式统计,备注 |
CRM客户关系管理系统 | 客户分类,客户跟进记录,客户沟通记录,客户购买历史记录,客户需求分析,客户投诉解决记录,备注 |
订单管理系统 | 订单编号,客户姓名,商品名称,数量,单价,总价,订单日期,订单状态,发货状态,备注 |
退换货管理系统 | 退换货编号,客户姓名,商品名称,数量,单价,总价,退换货日期,退换货原因,处理状态,备注 |
支付管理系统 | 支付订单号,支付金额,支付状态,支付时间,支付方式,平台交易号,备注 |
商品管理系统 | 商品编号,商品名称,商品类别,品牌,型号,进货价,销售价,折扣,库存数量,商品图片,售后服务,备注 |
售后服务系统 | 服务编号,客户姓名,商品名称,服务类型,服务日期,服务内容,处理状态,备注 |
优惠活动管理系统 | 活动编号,活动名称,参与商品,活动时间,活动内容,优惠幅度,参与条件,备注 |
营销推广系统 | 短信营销,邮件营销,微信营销,广告投放,推广计划,推广效果分析,备注 |
安全管理系统 | 登录账号,登录密码,权限管理,日志记录,系统备份,风险评估,异常监测,安全策略,备注 |
积分管理系统 | 积分规则,积分统计,积分兑换,积分兑换记录,积分过期提醒,积分赠送,备注 |
会员管理系统 | 会员,级,会员卡号,会员姓名,会员电话,会员积分,会员优惠,会员特权,会员到期时间,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |